refactor: move things around

This commit is contained in:
2026-05-21 14:16:30 +02:00
parent 2fce3281a3
commit 41e15ed275
124 changed files with 404226 additions and 0 deletions
@@ -0,0 +1,845 @@
iter Logloss
0 0.6715355719
1 0.6500104902 2 0.628337545333 0.60966944 044 0.59078205 055 0.57752576 0.6 0.55778077 077 0.54203558 8 8 0.52958589 9 9 0.51714610 1110 0.50423311 11 0.4929307812 12 0.4814072133
13 0.4713296171
14 0.4618167061
15 0.452625197
16 0.4442922771717 0.4361589191818 0.4279240561919 0.4218459572020 0.4151507422121 0.409436976222 0.4037422555223 0.3976515008224 0.3923734357225 25 0.389420826 026 0.383436327 027 0.378636828 0.3794535398
29 0.3757155885
30 0.3717786395
31 0.3691171784
32 0.3657305059
33 0.3632016139
34 0.3602285367
35 0.3563286411
36 0.3536211155
37 0.3504242069
38 0.3484263966
39 0.3458929487
40 0.3438820826
41 0.3420411561
42 0.3396861143
43 0.3381319584
44 0.3363482476
45 0.3345493897
46 0.3330299771
47 0.3318525724
48 0.3309013752
49 0.3298096059
50 0.3284301698
51 0.3269025361
52 0.3248681668
53 0.3235173677
54 0.32236862
55 0.3215182991
56 0.3204347043
57 0.318931893
58 0.3175421302
59 0.3165771979
60 0.3156489037
61 0.3144519398
62 0.3136613844
63 0.3128673057
64 0.312212034
65 0.3114018298
66 0.3106629251
67 0.310034156
68 0.3092989124
69 0.3088944431
70 0.3081516939
71 0.3075363379
72 0.3067525669
73 0.3056937007
74 0.3046441095
75 0.3034415851
76 076 0.295545077 077 0.29487978 0.78 0.29434479 0.79 0.2939280 0.380 0.293281 0.2981 0.292782 0.2982 0.29283 0.29883 0.29184 0.2976595593
85 0.29785 0.2986 0.2967502188
87 0.2962570112
88 0.2958939803
89 0.2955636397
90 0.2949822244
91 0.29491 0.28792 0.29492 0.28793 0.2933773115
94 0.2929786319
95 0.2927127209
96 0.2923617196
97 0.2920127162
98 0.2917110356
99 0.2913174166
100 0.2909765376
101 0.2906426256
102 0.2902903937
103 0.289738585
104 0.2893907106
105 0.2890596207
106 0.288792732
107 0.288534817
108 0.2882073116
109 0.2876705255
110 0.2873647727
111 0.2871375052
112 0.2867474887
113 0.2864232213
114 0.2860121057
115 0.2856438106
116 0.2854464634
117 0.2851231367
118 0.2847282285
119 0.2844702651
120 0.2842679116
121 0.2839106114
122 0.2837456336
123 0.2834910124
124 0.2832364481
125 0.2831050547
126 0.2828182024
127 0.2825989469
128 0.2823589042
129 0.2820757526
130 0.2816758823
131 0.2814171024
132 0.2809784086
133 0.2807750643
134 0.2802622838
135 0.2801679472
136 0.2799283915
137 0.2797753843
138 0.2795553411
139 0.2790582386
140 0.2787916767
141 0.2784819034
142 0.2781899858
143 0.2777745463
144 0.2774850792
145 0.2771480654
146 0.2770049212
147 0.2768221416
148 0.276566122
149 0.2764094158
150 0.2762456947
151 0.2759876734
152 0.2755418589
153 0.2753300818
154 0.2751304602
155 0.2749359612
156 0.2748264315
157 0.2745800918
158 0.2742472939
159 0.2740881719
160 0.2738565523
161 0.273609089
162 0.2734032283
163 0.2732939985
164 0.27164 0.271165 0.27165 0.271166 0.27166 0.270167 0.27167 0.270168 0.27168 0.270169 0.27169 0.270170 0.27170 0.269171 0.27171 0.269172 0.27172 0.269173 0.2173 0.269174 0.27174 0.269175 0.2175 0.2690176 0.2176 0.2687177 0.2177 0.2685178 0.2178 0.2684179 0.2179 0.2680180 0180 0.267876181 0181 0.267755182 0182 0.267473183 0183 0.267351184 0184 0.267194185 0185 0.26700186 0186 0.26687187 0.187 0.26670188 0.188 0.2664957386
189 0.266362267
190 0.2661136479
191 0.2658698416
192 0.2657868936
193 0.265665353
194 0.2653983404
195 0.2652371509
196 0.2651063849
197 0.264913291
198 0.2647556863
199 0.2645733951
200 0.264427887
201 0.2642523528
202 0.2641045862
203 0.2639229314
204 0.2637726889
205 0.2635740419
206 0.26334242720207 0.26314082920208 0.263003622209 0.2628850388
210 0.2627407842
211 0.2626431306
212 0.2624728347
213 0.2622310925
214 0.2620532664
215 0.2618205654
216 0.2616589509
217 0.2614757645
218 0.2612767208
219 0.26086677522220 0.2607452221 221 0.2606090222222 0.2604421223 223 0.2603288224 224 0.2601877225 225 0.2600486226226 0.25989308227227 0.25975458228228 0.25941261229229 0.25930457230230 0.2591708023231 0.25908766323232 0.2589107169
233 0.258706153
234 0.2584906816
235 0.2583584315
236 0.2581589555
237 0.257929247
238 0.2578443862
239 0.2576799959
240 0.2574729962
241 0.2573334764
242 0.2572371053
243 0.25706023824244 0.2569646905
245 0.2568318486
246 0.256676895
247 0.2565448555
248 0.2563555465
249 0.25619328
250 0.2560606951
251 0.2558568112
2252 0.25761936662253 0.257444013
254 0.2573545493
255 0.2572290353
256 0.2570372912
257 0.2568998636
258 0.2567575768
259 0.2565983849
260 0.2564866484
261 0.2563507181
262 0.2562108287
263 0.2560651128
264 0.2558375368
265 0.2557119265
266 0.2556488469
267 0.2554304808
268 0.2553181749
269 0.2551502773
270 0.2529029506
271 0.2527878029
272 0.2546905989
273 0.2545215518
274 0.2543160817
275 0.2541791875
276 0.2540513566
277 0.2539534559
278 0.2538241785
279 0.2537508829
280 0.2536468795
281 0.2534796288
282 0.2533210302
283 0.2531855087
284 0.253060364
285 0.252938553
286 0.2528939278
287 0.2528076195
288 0.2526059889
289 0.252516485
290 0.252431445
291 0.2523196753
292 0.2522181392
293 0.2521492932
294 0.2520099701
295 0.2518281723
296 0.2517333023
297 0.2516314819
298 0.2514894085
299 0.2512929534
300 0.251161837
301 0.2510757996
302 0.2509626284
303 0.250759337
304 0.2506852761
305 0.2505584546
306 0.2503785971
307 0.2502082196
308 0.2500811161
309 0.2498829037
310 0.249807873
311 0.2497761951
312 0.2496915317
313 0.2495364852
314 0.2494153896
315 0.2493185598
316 0.249183293
317 0.249015424
318 0.2489144142
319 0.24878961
320 0.2486696127
321 0.2485368039
322 0.2484308881
323 0.248312298
324 0.2481997015
325 0.2481188867
326 0.2479984017
327 0.2478591456
328 0.2477113693
329 0.2475420313
330 0.2473880646
331 0.2472143685
332 0.2470477079
333 0.2469472656
334 0.2468033089
335 0.2466792314
336 0.2465228002
337 0.246467637
338 0.2463454509
339 0.2463055341
340 0.2461509115
341 0.2459972066
342 0.2458799621
343 0.2457697806
344 0.2456379602
345 0.2455365372
346 0.245390909
347 0.2452414004
348 0.2450948022
349 0.2449969959
350 0.2448391866
351 0.2446539586
352 0.2445683498
353 0.244452316
354 0.2443607228
355 0.2442654109
356 0.2441466725
357 0.2440027311
358 0.2438814211
359 0.2437390836
360 0.2436186585
361 0.2434403101
362 0.2432984141
363 0.2430163168
364 0.2429432348
365 0.2428623686
366 0.2426621444
367 0.2424578679
368 0.2423716254
369 0.2422000161
370 0.2420397528
371 0.241938025
372 0.2418099345
373 0.2417362403
374 0.2416968754
375 0.2415959776
376 0.2415044143
377 0.2414036719
378 0.2413144588
379 0.2411997505
380 0.2409918953
381 0.2409076377
382 0.2407821352
383 0.2406444599
384 0.2405312344
385 0.2404221339
386 0.2403162569
387 0.2402180684
388 0.2401040161
389 0.2399174923
390 0.2397740489
391 0.2396549174
392 0.2394659357
393 0.2392422044
394 0.239124725
395 0.2390173787
396 0.2388836747
397 0.2388193253
398 0.2387095384
399 0.2385784603
400 0.238428024
401 0.238286148
402 0.2381384209
403 0.2380085855
404 0.2378074478
405 0.2376414464
406 0.2375301155
407 0.2373500664
408 0.2371299706
409 0.2370354963
410 0.2368820977
411 0.2367257734
412 0.2366225093
413 0.2364888794
414 0.236357993
415 0.2361769763
416 0.2360451019
417 0.2359401969
418 0.2358386521
419 0.2357085942
420 0.2355723146
421 0.2353819868
422 0.235208862
423 0.2351666693
424 0.2349425824
425 0.2348564318
426 0.2347793051
427 0.234635617
428 0.2345190851
429 0.234346511
430 0.2342451178
431 0.2341454553
432 0.2341067534
433 0.2339745587
434 0.2339165625
435 0.2338332876
436 0.233759364
437 0.2336547665
438 0.233574331
439 0.233463469
440 0.2334118993
441 0.2332008858
442 0.2330763787
443 0.2328962545
444 0.2327718352
445 0.2325767542
446 0.2325135609
447 0.2324561774
448 0.2322494832
449 0.2321726483
450 0.2320481129
451 0.2319412309
452 0.2318444609
453 0.2317409901
454 0.231635057
455 0.2314943555
456 0.2313381946
457 0.2312849151
458 0.2312003718
459 0.2311333753
460 0.2310068691
461 0.2309185959
462 0.2308165199
463 0.2307248742
464 0.2306381584
465 0.2305601601
466 0.2304672421
467 0.2302764413
468 0.2301451112
469 0.230023544
470 0.2298875391
471 0.2297757454
472 0.2296864367
473 0.2296073575
474 0.229518713
475 0.2294627614
476 0.2292573337
477 0.2291335591
478 0.2290855056
479 0.2289984126
480 0.2289477607
481 0.2287188845
482 0.2285575159
483 0.2284497673
484 0.2283893552
485 0.2282141027
486 0.2279766928
487 0.2279502749
488 0.2278614808
489 0.2277568426
490 0.2276580223
491 0.2275783133
492 0.2275069093
493 0.2274044203
494 0.2272090293
495 0.2271293126
496 0.227022249
497 0.2268998836
498 0.2267174312
499 0.2265308066
500 0.2263558855
501 0.2262839397
502 0.2261074526
503 0.2260589388
504 0.2259620037
505 0.2258239246
506 0.2257021737
507 0.2256233142
508 0.2254568235
509 0.2253782036
510 0.2252923731
511 0.2252153148
512 0.2251011445
513 0.2249799184
514 0.2249385102
515 0.2247559255
516 0.2246312837
517 0.2244927134
518 0.2242212439
519 0.2241349844
520 0.2240605028
521 0.223984483
522 0.2237981956
523 0.2237256507
5524 0.22385886595525 0.22376262635526 0.2235791158527 0.2231165879
5528 0.22335977375529 0.2232904164
530 0.22320548365531 0.22303399353532 0.22287968753533 0.22277903553534 0.22266325553535 0.222594593536 0.2222462479
537 0.2221446555
538 0.2220074116
539 0.2218753682
540 0.2217279725
541 0.2215278674
542 0.2214397229
543 0.2213313216
544 0.2212424892
545 0.2211267104
546 0.221058413
547 0.2209798705
548 0.2208630304
549 0.2206737075
550 0.2205194543
551 0.2204547144
552 0.2202746715
553 0.220190974
554 0.2201306606
555 0.2200181894
556 0.2199530085
557 0.2198615437
558 0.2197844022
559 0.2196566038
560 0.2194860412
561 0.2193479078
562 0.2192304752
563 0.2191926354
564 0.2191247914
565 0.219021307
566 0.2189163296
567 0.2188279593
568 0.2187010131
569 0.2186055581
570 0.2185275634
571 0.2184622755
572 0.2183830614
573 0.2182650336
574 0.2181024144
575 0.2180116354
576 0.2179579982
577 0.2178746878
578 0.2177632613
579 0.2176899773
580 0.2175603564
581 0.2174915483
582 0.2174379661
583 0.2173251156
584 0.2171693914
585 0.2170266494
586 0.216864334
587 0.2168034872
588 0.2167335989
589 0.2166304359
590 0.2164724669
591 0.2163198821
592 0.2162064726
593 0.2161018554
594 0.2160103315
595 0.2158800181
596 0.2157548594
597 0.215698425
598 0.2155549787
599 0.2154764111
600 0.2153801721
601 0.2152445929
602 0.2151411293
603 0.2149957359
604 0.2148907006
605 0.21481046
606 0.2147547089
607 0.2145890612
608 0.2144855403
609 0.2143502306
610 0.2142863952
611 0.2140713228
612 0.2139516988
613 0.213833705
614 0.2137724275
615 0615 0.21472616 0.616 0.21461617 0617 0.214560618 0618 0.214500619 0619 0.214408620 0620 0.214339621 0621 0.214243622 0622 0.214137623 0623 0.214008624 0624 0.213951625 0625 0.213780626 0626 0.2137644769
627 0.2135857868
628 0.2135479067
629 0.2134538772
630 0.2133340221
631 0.2132292656
632 0.213112633 0633 0.212972634 0634 0.2128635 0.2635 0.2127636 0.2118510496
637 0.2116834225
638 0.638 0.2125639 0.2114202615
640 0.2113445402
641 0.2112853157
642 0.2112158115
643 0.2111316421
644 0.2109834817
645 0.2108969759
646 0.2108803226
647 0.2107759254
648 0.2106780292
649 0.2105048205
650 0.2104594373
651 0.210396087
652 0.2103460393
653 0.2102946071
654 0.2101566534
655 0.2100883725
656 0.2100653199
657 0.2099599454
658 0.2098735874
659 0.2097640203
660 0.2096592145
661 0.2096139103
662 0.2095420758
663 0.2094600533
664 0.2093671283
665 0.2092667665
666 0.2091092788
667 0.2090712195
668 0.2089494467
669 0.2088626897
670 0.2088150318
671 0.2087060848
672 0.2086060252
673 0.2085728425
674 0.2085014618
675 0.2084382408
676 0.2083550429
677 0.2082908508
678 0.2081572112
679 0.2080626141
680 0.2079779102
681 0.2078554069
682 0.2077728527
683 0.2076214333
684 0.2075344272
685 0.2074853035
686 0.20736748
687 0.2072321229
688 0.2070764962
689 0.206959924
690 0.2069038453
691 0.2068433554
692 0.2067499536
693 0.2066997999
694 0.2065947069
695 0.206445379
696 0.2063923529
697 0.2062890568
698 0.2062267393
699 0.2061734689
700 0.2060068816
701 0.2058658631
702 0.2057625962
703 0.2055892085
704 0704 0.20642705 0.2053025211
706 0.2051688713
707 0.707 0.20618708 0.2050085237
709 0.2049088367
710 0.2048239642
711 0.2047316542
712 0.2046032672
713 0.2044329749
714 0714 0.20548715 0.715 0.20541716 0.716 0.20536717 0.717 0.20524718 0.718 0.20519719 0.719 0.20513720 0.720 0.20510721 0.721 0.20501722 0.722 0.20498723 0.723 0.20493724 0.724 0.20486725 0.725 0.20479726 0.726 0.2047330242
727 0.204639792
728 0.2045057031
729 0.20436730 0.730 0.20429731 0.731 0.20424732 0.732 0.20415733 0.2026522041
734 0.734 0.20395735 0.735 0.20387736 0.736 0.20382737 0.737 0.20376738 0.2021816826
739 0.2020455078
740 0.2018938656
741 0.2017567672
742 0.2016824228
743 0.2016070108
744 0.2014842704
745 0.2014104849
746 0.2013393837
747 0.2012833162
748 0.2012559259
749 0.2011516509
750 0.2010261293
751 0.2008588018
752 0.2007177314
753 0.2005909782
754 0.2004566848
755 0.2003678939
756 0.200265596
757 0.2002121035
758 0.2001129327
759 0.2000131959
760 0.1999159409
761 0.1997892077
762 0.1997150572
763 0.1995562023
764 0.1994189202
765 0.1993814234
766 0.1993107055
767 0.19923773
768 0.1991631234
769 0.1990231522
770 0.1989572232
771 0.1989065496
772 0.198810354
773 0.1987187126
774 0.198602681
775 0.198544289
776 776 0.1974275777777 0.19737911778778 0.19731560779779 0.19729760780780 0.19726183781781 0.19718989782782 0.19714483783783 0.1971086784 784 0.1970310785 785 0.1969040102
786 0.1968767787 787 0.1968223788788 0.19671808789 0.1971688679
790 0.1971133505
791 0.1970573064
792 0.1969309651
793 0.196822851
794 0.1967037121
795 0.1965664955
796 0.1964988227
797 0.1964288204
798 0.1962998362
799 0.1962072888
800 0.1960950051
801 0.196044112
802 0.1959964318
803 0.1959442302
804 0.1959037122
805 0.1957869796
806 0.1956498038
807 0.1955275716
808 0.1954511929
809 0.1953156204
810 0.1952535142
811 0.1951393533
812 0.1950848436
813 0.1949760076
814 0.1948895198
815 0.1948040409
816 0.1946758699
817 0.1945703718
818 0.1945049746
819 0.1944564152
820 0.1943254884
821 0.1942024297
822 0.1941361423
823 0.1940355461
824 0.193928491
825 0.1938722662
826 0.1938241723
827 0.1937563974
828 0.1936496047
829 0.1935365196
830 0.193436826
831 0.1934245063
832 0.1933003321
833 0.1931803445
834 0.1931194794
835 0.1930578233
836 0.1929893039
837 0.1928975868
838 0.192815136
839 0.1926973762
840 0.192642313
841 0.1925744074
842 0.1924976177
843 0.1924535229
844 0.1923759868
845 0.1922892698
846 0.1922402248
847 0.1921752729
848 0.1920466624
849 0.1919349155
850 0.1918797293
851 0.1918321291
852 0.1917885763
853 0.1917436879
854 0.1916714435
855 0.1915585621
856 0.1914585379
857 0.191366928
858 0.1912387077
859 0.1911316581
860 0.1910178787
861 0.1909128097
862 0.1908743757
863 0.1907896694
864 0.1906881947
865 0.1905467185
866 0.1905101728
867 0.1904734468
868 0.1903627676
869 0.1902835324
870 0.1901353705
871 0.1900130826
872 0.1898964985
873 0.189843312
874 0.1898091057
875 0.1897611113
876 0.1896789766
877 0.1895745098
878 0.1894637744
879 0.1894036691
880 0.1892932683
881 0.189258266
882 0.1891981233
883 0.1891215445
884 0.1890143054
885 0.1889312723
886 0886 0.192085887 0887 0.191935888 0888 0.191898889 0889 0.191846890 0890 0.191790891 0891 0.191729892 0892 0.1916760736
893 0.1915335233
894 0.1914796028
895 0.1913763062
896 0.1913395079
897 0.1912678699
898 0.191243899 0899 0.191162900 0.1876269642
901 0.1875001977
902 0.187403209
903 0.1873043882
904 0.1872195534
905 0.1871491767
906 0.1870104981
907 0.1869420064
908 0.1868914869
909 0.186787065
910 0.1866702356
911 0.1866046699
912 0.1864560457
913 0.1863240246
914 0.1862062241
915 0.1861338881
916 0.186025657
917 0.1859396015
918 0.1858178881
919 0.185706966
920 0.1856200051
921 0.1854981475
922 0.1854257424
923 0.1853204869
924 0.1852156164
925 0.1851027012
926 0.1849973028
927 0.1848849182
928 0.1848190864
929 0.1846982134
930 0.1845826874
931 0.18446116
932 0.1843612267
933 0.1842788248
934 0.1841913191
935 0.1841571329
936 0.1840521094
937 0.183983229
938 0.1839018212
939 0.1838136477
940 0.1837559317
941 0.1836433761
942 0.1835371968
943 0.183429206
944 0.1833599311
945 0.1832798986
946 0.1831687847
947 0.1830272249
948 0.1829354743
949 0.1828585222
950 0.1828066679
951 0.1826992636
952 0.1826619975
953 0.1826404807
954 0.1826049683
955 0.182542509
956 0.1824707124
957 0.1823498301
958 0.1822917321
959 0.1822506991
960 0.18222991
961 0.1821302287
962 0.1820405902
963 0.1819642189
964 0.1818719662
965 0.1818081334
966 0.1817224884
967 0.1816794438
968 0.18157978
969 0.1814637115
970 0.1813123668
971 0.1811983001
972 0.1810990775
973 0.1810350562
974 0.1809943476
975 0.1808972694
976 0.1808157769
977 0.1807341121
978 0.18064582978979 0.18057748979980 0.18051626980 0.18567441698981 0.18559991998982 0.185556502
983 0.185514808
984 0.1854468917
985 0.1853146605
986 0.1852626547
987 0.185230434
988 0.1852016396
989 0990 0.179711990 0991 0.17963991 0.992 0.17957992 0.993 0.17951993 0.994 0.17942994 0.995 0.1793665083
996 0.17928996 0.997 0.17918997 0.998 0.17911998 0.999 0.17902999 0.1844407665
601128
1 iter Logloss
2 0 0.6715355719
3 1 0.6500104902 2 0.628337545333 0.60966944 044 0.59078205 055 0.57752576 0.6 0.55778077 077 0.54203558 8 8 0.52958589 9 9 0.51714610 1110 0.50423311 11 0.4929307812 12 0.4814072133
4 13 0.4713296171
5 14 0.4618167061
6 15 0.452625197
7 16 0.4442922771717 0.4361589191818 0.4279240561919 0.4218459572020 0.4151507422121 0.409436976222 0.4037422555223 0.3976515008224 0.3923734357225 25 0.389420826 026 0.383436327 027 0.378636828 0.3794535398
8 29 0.3757155885
9 30 0.3717786395
10 31 0.3691171784
11 32 0.3657305059
12 33 0.3632016139
13 34 0.3602285367
14 35 0.3563286411
15 36 0.3536211155
16 37 0.3504242069
17 38 0.3484263966
18 39 0.3458929487
19 40 0.3438820826
20 41 0.3420411561
21 42 0.3396861143
22 43 0.3381319584
23 44 0.3363482476
24 45 0.3345493897
25 46 0.3330299771
26 47 0.3318525724
27 48 0.3309013752
28 49 0.3298096059
29 50 0.3284301698
30 51 0.3269025361
31 52 0.3248681668
32 53 0.3235173677
33 54 0.32236862
34 55 0.3215182991
35 56 0.3204347043
36 57 0.318931893
37 58 0.3175421302
38 59 0.3165771979
39 60 0.3156489037
40 61 0.3144519398
41 62 0.3136613844
42 63 0.3128673057
43 64 0.312212034
44 65 0.3114018298
45 66 0.3106629251
46 67 0.310034156
47 68 0.3092989124
48 69 0.3088944431
49 70 0.3081516939
50 71 0.3075363379
51 72 0.3067525669
52 73 0.3056937007
53 74 0.3046441095
54 75 0.3034415851
55 76 076 0.295545077 077 0.29487978 0.78 0.29434479 0.79 0.2939280 0.380 0.293281 0.2981 0.292782 0.2982 0.29283 0.29883 0.29184 0.2976595593
56 85 0.29785 0.2986 0.2967502188
57 87 0.2962570112
58 88 0.2958939803
59 89 0.2955636397
60 90 0.2949822244
61 91 0.29491 0.28792 0.29492 0.28793 0.2933773115
62 94 0.2929786319
63 95 0.2927127209
64 96 0.2923617196
65 97 0.2920127162
66 98 0.2917110356
67 99 0.2913174166
68 100 0.2909765376
69 101 0.2906426256
70 102 0.2902903937
71 103 0.289738585
72 104 0.2893907106
73 105 0.2890596207
74 106 0.288792732
75 107 0.288534817
76 108 0.2882073116
77 109 0.2876705255
78 110 0.2873647727
79 111 0.2871375052
80 112 0.2867474887
81 113 0.2864232213
82 114 0.2860121057
83 115 0.2856438106
84 116 0.2854464634
85 117 0.2851231367
86 118 0.2847282285
87 119 0.2844702651
88 120 0.2842679116
89 121 0.2839106114
90 122 0.2837456336
91 123 0.2834910124
92 124 0.2832364481
93 125 0.2831050547
94 126 0.2828182024
95 127 0.2825989469
96 128 0.2823589042
97 129 0.2820757526
98 130 0.2816758823
99 131 0.2814171024
100 132 0.2809784086
101 133 0.2807750643
102 134 0.2802622838
103 135 0.2801679472
104 136 0.2799283915
105 137 0.2797753843
106 138 0.2795553411
107 139 0.2790582386
108 140 0.2787916767
109 141 0.2784819034
110 142 0.2781899858
111 143 0.2777745463
112 144 0.2774850792
113 145 0.2771480654
114 146 0.2770049212
115 147 0.2768221416
116 148 0.276566122
117 149 0.2764094158
118 150 0.2762456947
119 151 0.2759876734
120 152 0.2755418589
121 153 0.2753300818
122 154 0.2751304602
123 155 0.2749359612
124 156 0.2748264315
125 157 0.2745800918
126 158 0.2742472939
127 159 0.2740881719
128 160 0.2738565523
129 161 0.273609089
130 162 0.2734032283
131 163 0.2732939985
132 164 0.27164 0.271165 0.27165 0.271166 0.27166 0.270167 0.27167 0.270168 0.27168 0.270169 0.27169 0.270170 0.27170 0.269171 0.27171 0.269172 0.27172 0.269173 0.2173 0.269174 0.27174 0.269175 0.2175 0.2690176 0.2176 0.2687177 0.2177 0.2685178 0.2178 0.2684179 0.2179 0.2680180 0180 0.267876181 0181 0.267755182 0182 0.267473183 0183 0.267351184 0184 0.267194185 0185 0.26700186 0186 0.26687187 0.187 0.26670188 0.188 0.2664957386
133 189 0.266362267
134 190 0.2661136479
135 191 0.2658698416
136 192 0.2657868936
137 193 0.265665353
138 194 0.2653983404
139 195 0.2652371509
140 196 0.2651063849
141 197 0.264913291
142 198 0.2647556863
143 199 0.2645733951
144 200 0.264427887
145 201 0.2642523528
146 202 0.2641045862
147 203 0.2639229314
148 204 0.2637726889
149 205 0.2635740419
150 206 0.26334242720207 0.26314082920208 0.263003622209 0.2628850388
151 210 0.2627407842
152 211 0.2626431306
153 212 0.2624728347
154 213 0.2622310925
155 214 0.2620532664
156 215 0.2618205654
157 216 0.2616589509
158 217 0.2614757645
159 218 0.2612767208
160 219 0.26086677522220 0.2607452221 221 0.2606090222222 0.2604421223 223 0.2603288224 224 0.2601877225 225 0.2600486226226 0.25989308227227 0.25975458228228 0.25941261229229 0.25930457230230 0.2591708023231 0.25908766323232 0.2589107169
161 233 0.258706153
162 234 0.2584906816
163 235 0.2583584315
164 236 0.2581589555
165 237 0.257929247
166 238 0.2578443862
167 239 0.2576799959
168 240 0.2574729962
169 241 0.2573334764
170 242 0.2572371053
171 243 0.25706023824244 0.2569646905
172 245 0.2568318486
173 246 0.256676895
174 247 0.2565448555
175 248 0.2563555465
176 249 0.25619328
177 250 0.2560606951
178 251 0.2558568112
179 2252 0.25761936662253 0.257444013
180 254 0.2573545493
181 255 0.2572290353
182 256 0.2570372912
183 257 0.2568998636
184 258 0.2567575768
185 259 0.2565983849
186 260 0.2564866484
187 261 0.2563507181
188 262 0.2562108287
189 263 0.2560651128
190 264 0.2558375368
191 265 0.2557119265
192 266 0.2556488469
193 267 0.2554304808
194 268 0.2553181749
195 269 0.2551502773
196 270 0.2529029506
197 271 0.2527878029
198 272 0.2546905989
199 273 0.2545215518
200 274 0.2543160817
201 275 0.2541791875
202 276 0.2540513566
203 277 0.2539534559
204 278 0.2538241785
205 279 0.2537508829
206 280 0.2536468795
207 281 0.2534796288
208 282 0.2533210302
209 283 0.2531855087
210 284 0.253060364
211 285 0.252938553
212 286 0.2528939278
213 287 0.2528076195
214 288 0.2526059889
215 289 0.252516485
216 290 0.252431445
217 291 0.2523196753
218 292 0.2522181392
219 293 0.2521492932
220 294 0.2520099701
221 295 0.2518281723
222 296 0.2517333023
223 297 0.2516314819
224 298 0.2514894085
225 299 0.2512929534
226 300 0.251161837
227 301 0.2510757996
228 302 0.2509626284
229 303 0.250759337
230 304 0.2506852761
231 305 0.2505584546
232 306 0.2503785971
233 307 0.2502082196
234 308 0.2500811161
235 309 0.2498829037
236 310 0.249807873
237 311 0.2497761951
238 312 0.2496915317
239 313 0.2495364852
240 314 0.2494153896
241 315 0.2493185598
242 316 0.249183293
243 317 0.249015424
244 318 0.2489144142
245 319 0.24878961
246 320 0.2486696127
247 321 0.2485368039
248 322 0.2484308881
249 323 0.248312298
250 324 0.2481997015
251 325 0.2481188867
252 326 0.2479984017
253 327 0.2478591456
254 328 0.2477113693
255 329 0.2475420313
256 330 0.2473880646
257 331 0.2472143685
258 332 0.2470477079
259 333 0.2469472656
260 334 0.2468033089
261 335 0.2466792314
262 336 0.2465228002
263 337 0.246467637
264 338 0.2463454509
265 339 0.2463055341
266 340 0.2461509115
267 341 0.2459972066
268 342 0.2458799621
269 343 0.2457697806
270 344 0.2456379602
271 345 0.2455365372
272 346 0.245390909
273 347 0.2452414004
274 348 0.2450948022
275 349 0.2449969959
276 350 0.2448391866
277 351 0.2446539586
278 352 0.2445683498
279 353 0.244452316
280 354 0.2443607228
281 355 0.2442654109
282 356 0.2441466725
283 357 0.2440027311
284 358 0.2438814211
285 359 0.2437390836
286 360 0.2436186585
287 361 0.2434403101
288 362 0.2432984141
289 363 0.2430163168
290 364 0.2429432348
291 365 0.2428623686
292 366 0.2426621444
293 367 0.2424578679
294 368 0.2423716254
295 369 0.2422000161
296 370 0.2420397528
297 371 0.241938025
298 372 0.2418099345
299 373 0.2417362403
300 374 0.2416968754
301 375 0.2415959776
302 376 0.2415044143
303 377 0.2414036719
304 378 0.2413144588
305 379 0.2411997505
306 380 0.2409918953
307 381 0.2409076377
308 382 0.2407821352
309 383 0.2406444599
310 384 0.2405312344
311 385 0.2404221339
312 386 0.2403162569
313 387 0.2402180684
314 388 0.2401040161
315 389 0.2399174923
316 390 0.2397740489
317 391 0.2396549174
318 392 0.2394659357
319 393 0.2392422044
320 394 0.239124725
321 395 0.2390173787
322 396 0.2388836747
323 397 0.2388193253
324 398 0.2387095384
325 399 0.2385784603
326 400 0.238428024
327 401 0.238286148
328 402 0.2381384209
329 403 0.2380085855
330 404 0.2378074478
331 405 0.2376414464
332 406 0.2375301155
333 407 0.2373500664
334 408 0.2371299706
335 409 0.2370354963
336 410 0.2368820977
337 411 0.2367257734
338 412 0.2366225093
339 413 0.2364888794
340 414 0.236357993
341 415 0.2361769763
342 416 0.2360451019
343 417 0.2359401969
344 418 0.2358386521
345 419 0.2357085942
346 420 0.2355723146
347 421 0.2353819868
348 422 0.235208862
349 423 0.2351666693
350 424 0.2349425824
351 425 0.2348564318
352 426 0.2347793051
353 427 0.234635617
354 428 0.2345190851
355 429 0.234346511
356 430 0.2342451178
357 431 0.2341454553
358 432 0.2341067534
359 433 0.2339745587
360 434 0.2339165625
361 435 0.2338332876
362 436 0.233759364
363 437 0.2336547665
364 438 0.233574331
365 439 0.233463469
366 440 0.2334118993
367 441 0.2332008858
368 442 0.2330763787
369 443 0.2328962545
370 444 0.2327718352
371 445 0.2325767542
